Produire des devis de qualité pour imprimante à reçu thermique Bluetooth de 58 mm

Imprimante à reçu thermique Bluetooth 58mm
- Leabon
- Guangdong, Chine (continentale)
- 3 à 5 jours
- 20000pcs / mois
- R550
Type d'interface: interface USB / interface parallèle / interface série / port réseau
Type : Imprimante thermique code à barres / étiquette / reçu
Vitesse d'impression: 250mm / s (Max)
Produire imprimante Bluetooth, imprimante thermique Bluetooth de qualité, imprimante de reçus thermique
Description du produit
Quels sont les détails de notre position Leabon imprimante thermique?
1Ports d'interface parallèle, série, USB et Ethernet disponibles en option.
2Impression haute vitesse 250mm / s, efficacité élevée.
3Faible bruit, faible consommation
4 Faites vos affaires facilement
Quelles sont les spécifications de l'imprimante?
Impression | Méthode d'impression | Ligne thermique | |
Vitesse d'impression | 250mm / s | ||
Résolution | 8 points / mm, 576 points / ligne | ||
Largeur d'impression effective | 72mm | ||
Personnage | Jeu de caractères | ANK, GB18030 (chinois) | |
Police d'impression | ANK: 12 x24 Chinois: 24 x 24 | ||
Caractère par ligne | 42 | ||
Spécifications du papier | Type de papier | Papier thermique | |
Largeur du papier | 79,5 ± 0,5mm | ||
Diamètre du rouleau de papier | Max: 80.0mm | ||
Diamètre intérieur du noyau de roulement | 13mm (min.) | ||
Epaisseur Du Papier | 0,06 à 0,07 mm | ||
Méthode d'approvisionnement en papier | Chargement de papier sans rendez-vous | ||
Chauffeur | Windows 98/2000 / XP / VISTA / 7, OPOS | ||
Capteur | Détecteur de proximité du papier, détecteur de fin de papier | ||
Port de tiroir | 1 port | ||
Interface | USB, LAN, série, parallèle | ||
Alimentation (adaptateur) | AC100 ~ 240V (± 10%) DC 24V, 2A | ||
Coupe automatique | Type | Guillotine | |
La vie | 1 000 000 coupes | ||
Méthode de coupe | Coupe complète / partielle | ||
Environnement | Exploitation temporaire | 0 ~ 50 ° C | |
Température de stockage | -20 ~ 60 ° C | ||
humidité d'exploitation | 10 ~ 80% | ||
Humidité de stockage | 10 ~ 90% | ||
Application | Restaurants, Grands magasins, Cuisine, Dépanneurs, Détaillants spécialisés, Supermarché |
Produits connexes